產(chǎn)品特點(diǎn):
結(jié)合特別設(shè)計(jì)的樣品插槽和前處理技術(shù),實(shí)現(xiàn)毛發(fā)、唾液、尿液中毒品的現(xiàn)場(chǎng)快速檢測(cè)。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | CASAFER-18T1 |
產(chǎn)品尺寸 | 216×92×42 mm |
整機(jī)重量 | 765g |
輸出接口 | Micro USB |
光譜范圍 | 200 cm-1~3200 cm-1 |
波長(zhǎng)分辨率 | 7 cm-1@1000 cm-1 |
激發(fā)波長(zhǎng) | 785±0.5 nm,線(xiàn)寬<0.1 nm |
電源電壓 | DC 5V電適配器 |
輸出功率 | 0~150 mW可調(diào) |
積分時(shí)間 | 1 ms~10 s |
探頭工作焦距 | 7.5 mm |
攝像頭 | 800萬(wàn)像素 |
三防標(biāo)準(zhǔn) | IP65 |
網(wǎng)絡(luò) | 4G、WIFI、藍(lán)牙、GPS |
操作模式 | SERS測(cè)試/樣品瓶拉曼測(cè)試 |
打印機(jī) | 藍(lán)牙熱敏打印機(jī) |
工作/儲(chǔ)存溫度 | 0~45℃ |
工作/儲(chǔ)存濕度 | 5%~80% |
適用于公安系統(tǒng)的治安檢查、娛樂(lè)場(chǎng)所篩查和社區(qū)戒毒;交管系統(tǒng)的毒駕篩查、駕照申請(qǐng)?bào)w檢篩查;軍隊(duì)征兵體檢篩查以及醫(yī)院體檢吸毒篩查等。